Lekki wycisk 14.09.2023
Raport z ruchu siłowego. Pomiary tętna i kalorii wykonuje Garmin Venu. Tak wiem, że dla kcal trzeba odjąć x procent, ale ja zegarka używam do rejestrowania odbytych serii. Dzięki temu mogę obserwować postęp w czasie.

Seria | Nazwa ćwiczenia | Czas | Odpoczynek | Powtórzenia | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozciąganie ramion | 10:26 | 0:05.7 | 10 | Masa ciała |
2 | Rozgrzewka | 22:54 | 0:06.1 | 101 | Masa ciała |
3 | Odwrotne wiosłowanie z użyciem taśm TRX | 1:05.7 | 0:37.8 | 12 | Masa ciała |
4 | Odwrotne wiosłowanie z użyciem taśm TRX | 0:43.0 | 1:05.8 | 10 | Masa ciała |
5 | Odwrotne wiosłowanie z użyciem taśm TRX | 0:37.6 | 2:07.1 | 10 | Masa ciała |
6 | Pompki | 0:44.5 | 2:18.0 | 8 | Masa ciała |
7 | Pompki | 0:44.5 | 2:26.9 | 3 | Masa ciała |
8 | Pompki | 1:10.3 | 2:41.3 | 3 | Masa ciała |
9 | Pompki | 1:07.2 | 1:05.9 | 3 | Masa ciała |
10 | Pompki | 0:44.9 | 2:00.1 | 3 | Masa ciała |
11 | Martwy ciąg ze sztangą | 0:35.9 | 1:58.3 | 10 | 40 kg |
12 | Martwy ciąg ze sztangą | 0:45.9 | 2:30.5 | 10 | 60 kg |
13 | Martwy ciąg ze sztangą | 0:38.6 | 2:06.2 | 5 | 80 kg |
14 | Martwy ciąg ze sztangą | 0:51.1 | 2:17.2 | 5 | 100 kg |
15 | Martwy ciąg ze sztangą | 0:38.1 | 2:11.8 | 5 | 100 kg |
16 | Martwy ciąg ze sztangą | 0:45.9 | 2:13.1 | 5 | 100 kg |
17 | Martwy ciąg ze sztangą | 0:45.6 | 2:12.3 | 5 | 100 kg |
18 | Martwy ciąg ze sztangą | 0:56.7 | 1:56.5 | 5 | 100 kg |
19 | Wykroki z hantlami | 0:42.1 | 2:06.9 | 16 | 10 kg |
20 | Wykroki z hantlami | 0:49.7 | 2:02.7 | 16 | 10 kg |
21 | Wykroki z hantlami | 0:40.0 | 2:10.5 | 16 | 10 kg |
22 | Wiosłowanie w szerokim uchwycie na wyciągu w pozycji siedzącej | 1:20.3 | 3:07.5 | 14 | 85 kg |
23 | Wiosłowanie w szerokim uchwycie na wyciągu w pozycji siedzącej | 1:20.4 | 3:40.1 | 14 | 85 kg |
24 | Wiosłowanie w szerokim uchwycie na wyciągu w pozycji siedzącej | 1:29.9 | 3:15.2 | 14 | 85 kg |
25 | Wiosłowanie w szerokim uchwycie na wyciągu w pozycji siedzącej | 1:43.9 | 1:33.2 | 14 | 85 kg |
26 | Wyciskanie tricepsa | 1:08.6 | 1:30.5 | 12 | 10 kg |
27 | Wyciskanie tricepsa | 1:05.5 | 1:41.0 | 12 | 10 kg |
28 | Wyciskanie tricepsa | 1:10.8 | 1:37.0 | 12 | 10 kg |
29 | Wyciskanie tricepsa | 2:01.0 | 1:26.9 | 12 | 10 kg |
30 | Deska | 0:48.6 | 1:10.2 | 1 | Masa ciała |
31 | Deska | 0:54.6 | 0:55.0 | 1 | Masa ciała |
32 | Deska | 1:10.6 | 0:00 | 1 | Masa ciała |
Obecnie celem treningów jest dojście do 200kg w martwym ciągu. Aby uczynić to możliwym, należy najpierw doprowadzić do powtarzalności techniki wykonywania ćwiczenia oraz wzmocnić wszystkie partie ciała. Także ciężar na sztandze jest mały, aby powyższe doszło do skutku.